<?xml version="1.0" encoding="gbk"?><ajax><![CDATA[
<table width="100%">
<tbody id="createpingbox_tpc"></tbody>

		<tr id="pingLogTr_11833047" onmouseover="showPingDelLink(this, true)" onmouseout="showPingDelLink(this, false)">
			<td width="60" style="padding-left:10px;"><a target="_blank" href="u.php?uid=3285214" data-card-url="pw_ajax.php?action=smallcard&type=showcard&uid=3285214" class=" _cardshow s4 w mr10" data-card-key="Ò¹É«Î¢ëü">Ò¹É«Î¢ëü</a></td>
			<td width="70"><span class="mr10 w">ÍþÍû&nbsp;<span class="s2 b">+1</span></span></td>
			<td>-</td>
			<td class="gray read_score_time" width="100">
2025-05-08</td>
			</tr>

		<tr id="pingLogTr_11833021" onmouseover="showPingDelLink(this, true)" onmouseout="showPingDelLink(this, false)">
			<td width="60" style="padding-left:10px;"><a target="_blank" href="u.php?uid=3292728" data-card-url="pw_ajax.php?action=smallcard&type=showcard&uid=3292728" class=" _cardshow s4 w mr10" data-card-key="ÇïÌìµÄÊÕ»ñ">ÇïÌìµÄÊÕ»ñ</a></td>
			<td width="70"><span class="mr10 w">ÍþÍû&nbsp;<span class="s2 b">+1</span></span></td>
			<td>-</td>
			<td class="gray read_score_time" width="100">
2025-05-08</td>
			</tr>

		<tr id="pingLogTr_11832817" onmouseover="showPingDelLink(this, true)" onmouseout="showPingDelLink(this, false)">
			<td width="60" style="padding-left:10px;"><a target="_blank" href="u.php?uid=3259736" data-card-url="pw_ajax.php?action=smallcard&type=showcard&uid=3259736" class=" _cardshow s4 w mr10" data-card-key="Ò¶È~">Ò¶È~</a></td>
			<td width="70"><span class="mr10 w">ÍþÍû&nbsp;<span class="s2 b">+1</span></span></td>
			<td>-</td>
			<td class="gray read_score_time" width="100">
2025-05-08</td>
			</tr>

		<tr id="pingLogTr_11832814" onmouseover="showPingDelLink(this, true)" onmouseout="showPingDelLink(this, false)">
			<td width="60" style="padding-left:10px;"><a target="_blank" href="u.php?uid=3134428" data-card-url="pw_ajax.php?action=smallcard&type=showcard&uid=3134428" class=" _cardshow s4 w mr10" data-card-key="·çºÍÀö">·çºÍÀö</a></td>
			<td width="70"><span class="mr10 w">ÍþÍû&nbsp;<span class="s2 b">+1</span></span></td>
			<td>-</td>
			<td class="gray read_score_time" width="100">
2025-05-08</td>
			</tr>

		<tr id="pingLogTr_11832779" onmouseover="showPingDelLink(this, true)" onmouseout="showPingDelLink(this, false)">
			<td width="60" style="padding-left:10px;"><a target="_blank" href="u.php?uid=3302146" data-card-url="pw_ajax.php?action=smallcard&type=showcard&uid=3302146" class=" _cardshow s4 w mr10" data-card-key="¶À¹Â¾ÅÊ¤">¶À¹Â¾ÅÊ¤</a></td>
			<td width="70"><span class="mr10 w">ÍþÍû&nbsp;<span class="s2 b">+1</span></span></td>
			<td>-</td>
			<td class="gray read_score_time" width="100">
2025-05-08</td>
			</tr>

		<tr id="pingLogTr_11832762" onmouseover="showPingDelLink(this, true)" onmouseout="showPingDelLink(this, false)">
			<td width="60" style="padding-left:10px;"><a target="_blank" href="u.php?uid=2945929" data-card-url="pw_ajax.php?action=smallcard&type=showcard&uid=2945929" class=" _cardshow s4 w mr10" data-card-key="¾²Äª">¾²Äª</a></td>
			<td width="70"><span class="mr10 w">ÍþÍû&nbsp;<span class="s2 b">+1</span></span></td>
			<td>-</td>
			<td class="gray read_score_time" width="100">
2025-05-08</td>
			</tr>

		<tr id="pingLogTr_11832740" onmouseover="showPingDelLink(this, true)" onmouseout="showPingDelLink(this, false)">
			<td width="60" style="padding-left:10px;"><a target="_blank" href="u.php?uid=2972408" data-card-url="pw_ajax.php?action=smallcard&type=showcard&uid=2972408" class=" _cardshow s4 w mr10" data-card-key="³ÂÊå">³ÂÊå</a></td>
			<td width="70"><span class="mr10 w">ÍþÍû&nbsp;<span class="s2 b">+1</span></span></td>
			<td>-</td>
			<td class="gray read_score_time" width="100">
2025-05-08</td>
			</tr>

		<tr id="pingLogTr_11832651" onmouseover="showPingDelLink(this, true)" onmouseout="showPingDelLink(this, false)">
			<td width="60" style="padding-left:10px;"><a target="_blank" href="u.php?uid=3659041" data-card-url="pw_ajax.php?action=smallcard&type=showcard&uid=3659041" class=" _cardshow s4 w mr10" data-card-key="ÎØÎØÎØdidi">ÎØÎØÎØdidi</a></td>
			<td width="70"><span class="mr10 w">ÍþÍû&nbsp;<span class="s2 b">+1</span></span></td>
			<td>-</td>
			<td class="gray read_score_time" width="100">
2025-05-08</td>
			</tr>

		<tr id="pingLogTr_11832611" onmouseover="showPingDelLink(this, true)" onmouseout="showPingDelLink(this, false)">
			<td width="60" style="padding-left:10px;"><a target="_blank" href="u.php?uid=3020427" data-card-url="pw_ajax.php?action=smallcard&type=showcard&uid=3020427" class=" _cardshow s4 w mr10" data-card-key="ð¸ºì">ð¸ºì</a></td>
			<td width="70"><span class="mr10 w">ÍþÍû&nbsp;<span class="s2 b">+1</span></span></td>
			<td>-</td>
			<td class="gray read_score_time" width="100">
2025-05-08</td>
			</tr>

		<tr id="pingLogTr_11832581" onmouseover="showPingDelLink(this, true)" onmouseout="showPingDelLink(this, false)">
			<td width="60" style="padding-left:10px;"><a target="_blank" href="u.php?uid=3200112" data-card-url="pw_ajax.php?action=smallcard&type=showcard&uid=3200112" class=" _cardshow s4 w mr10" data-card-key="Ñ¾Í·µÄ¶¬ÈÕÑô¹â">Ñ¾Í·µÄ¶¬ÈÕÑô¹â</a></td>
			<td width="70"><span class="mr10 w">ÍþÍû&nbsp;<span class="s2 b">+1</span></span></td>
			<td>-</td>
			<td class="gray read_score_time" width="100">
2025-05-08</td>
			</tr>

            </table>
            <div class="cc p10"><div class="pages"><a href="apps.php?q=ajax&a=pingpage&tid=841149&pid=0&count=50&fid=2&page=1" onclick="return ajaxPingcp(this.href);">1</a><a href="apps.php?q=ajax&a=pingpage&tid=841149&pid=0&count=50&fid=2&page=2" onclick="return ajaxPingcp(this.href);">2</a><a href="apps.php?q=ajax&a=pingpage&tid=841149&pid=0&count=50&fid=2&page=3" onclick="return ajaxPingcp(this.href);">3</a><b>4</b><a href="apps.php?q=ajax&a=pingpage&tid=841149&pid=0&count=50&fid=2&page=5" onclick="return ajaxPingcp(this.href);">5</a></div></div>
]]></ajax>